<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Druckverfahren</title>
	<link>http://www.die-druckverfahren.de</link>
	<description>Drucktechniken &#38; ihre Prinzipien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 20:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Zerrdruck</title>
		<description><![CDATA[Beim Zerrdruck wird das Motiv von einer Druckplatte, dem Klischee, auf eine flexible Masse aus Silikonkautschuk übertragen. Diese kann dann nach Belieben verformt, gezogen und gequetscht werden, bevor schließlich gedruckt wird. So entsteht ein verzerrtes Abbild des ursprünglichen Motivs. Das Verfahren wurde 1967 von dem Maler und Grafiker Heinz-Jürgen Bredemeyer entwickelt, der damit, noch lange [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/zerrdruck</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prägedruck</title>
		<description><![CDATA[Beim Prägedruck oder Reliefdruck wird das erhabene Motiv von der Druckplatte als Relief in das Papier geprägt. Ein Besonderheit des Prägedrucks ist dabei, dass gleichzeitig geprägt und mit Farbe gedruckt werden kann. Wird keine Farbe verwendet, spricht man von Blinddruck, Blindpressung, Blindprägung oder auch Gaufrage. Gedruckt wird auf der Schnell- und der sogenannten Prägepresse. Bereits [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/pragedruck</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pochoir</title>
		<description><![CDATA[Das Pochoir, oft auch Stencil genannt, ist eine Technik bei der die Farbe auf eine Schablone gesprüht oder gemalt wird um das gewünschte Motiv zu erzeugen. Somit lässt sie sich dem Siebdruck zuordnen. Die Technik in ihrer heutigen Form wurde in den 70er Jahren während der Punkbewegung in Frankreich populär und gilt als eine der [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/pochoir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pigmentografie</title>
		<description><![CDATA[Die Pigmentografie ist eine Schablonen-Drucktechnik, die in den 70er Jahren von dem Künstler Al Bernstein, zu Beginn noch unter der Bezeichnung Trace-Print, entwickelt wurde. Dabei wird das Motiv zeichnerisch auf eine Trägerschablone übertragen und im Positiv-Negativ-Verfahren ausgeschnitten oder gestochen. Dabei sind sehr exakte und feine Linien, Formen und Punkte möglich. Anschließend wird die Druckfarbe per [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/pigmentografie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frottage</title>
		<description><![CDATA[Bei der Frottage, vom französischen “frotter“ (abreiben), auch “brass rubbing“ genannt, werden mittels Durchreibens Oberflächenstrukturen auf Papier übertragen, indem sich die erhabenen Stellen des Objekts auf dem Papier abzeichnen. Dafür wird das Papier über das Objekt gelegt und ein weicher Stift darüber gerieben. Durch unterschiedlich starke Schattierung der Schraffur wird die Oberflächenstruktur sichtbar. Ein stärkerer [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/frottage</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stempeldruck</title>
		<description><![CDATA[Der Stempeldruck ist eines der ältesten Druckverfahren und eine Unterart des Hochdrucks. Die erhöht stehende Druckform wird dabei, anders als beim heutigen Hochdruck, auf den Bedruckstoff gedrückt und nicht umgekehrt. In der Regel wird die Stempelform dabei zuerst in die Farbe gedrückt, bei größeren Stempeln kann die Farbe auch mittels Handdruckwalze aufgetragen werden. Der Ursprung [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/stempeldruck</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tampondruck</title>
		<description><![CDATA[Der Tampondruck entstand 1968 durch den Graveurmeister Wilfried Philipp und ist eine Weiterentwicklung des Decalcierverfahrens. Er zählt zu den indirekten Tiefdruckverfahren und ist vor allem bei der Bedruckung unebener und gewölbter Kunststoffflächen von großer Bedeutung. Das vertieft im Klischee liegende Druckbild wird mit einem Rakel mit Farbe ausgestrichen. Der Tampon aus Silikonkautschuk bewegt sich zur [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/tampondruck</link>
			</item>
	<item>
		<title>Durchdruck</title>
		<description><![CDATA[Das bekannteste Durchdruckverfahren ist der Siebdruck, bei dem die Druckfarbe mit einem Gummirakel durch ein feinmaschiges Sieb oder Kunstfasergewebe, das in einem Rahmen eingespannt ist, hindurch auf das zu bedruckende Material gedrückt wird. Das Sieb besteht dabei, je nach Verwendungszweck, unter anderem aus Polyester, Nylon, Stahl oder Rotamesh. Dies unterscheiden sich in Haltbarkeit, Flexibilität und [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/durchdruck</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flachdruck</title>
		<description><![CDATA[Zum Flachdruck zählen der Steindruck, der Offsetdruck, der Lichtdruck oder Lithografie, der heute nur noch zu künstlerischen Zwecken eingesetzt wird, und der Polyfoliendruck, wobei heute eigentlich nur noch dem Offsetdruck Bedeutung zukommt. Die kostengünstige Herstellung der Druckformen und die Vielfalt an möglichen Bedruckstoffen machen ihn sehr attraktiv. Druckende und nichtdruckende Partien liegen beim Flachdruck in [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/flachdruck</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiefdruck</title>
		<description><![CDATA[Der Tiefdruck entwickelte sich im 19. Jahrhundert aus dem Kupferstich. Beim Tiefdruck liegen die zu druckenden Flächen, die durch Gravur, Ätzung oder Laser erzeugt werden, die sogenannten Näpfchen, etwas vertieft. Die komplette, meist zylindrische Druckform wird in Farbe getaucht und überschüssige Farbe mit einem Rakel entfernt, so dass sie nur in den Vertiefungen zurückbleibt. Stege, [...]]]></description>
		<link>http://www.die-druckverfahren.de/tiefdruck</link>
			</item>
</channel>
</rss>

